| 1 | DROOPYS KEWELL | 191 |
| 2 | CRASH | 188 |
| 3 | WESTMEAD HAWK | 168 |
| 4 | BALLYMAC MAEVE | 149 |
| 5 | ACE HI RUMBLE | 144 |
| 6 | TYRUR TED | 134 |
| 7 | DROOPYS MALDINI | 124 |
| 8 | HONDO BLACK | 117 |
| 9 | DROOPYS VIERI | 104 |
| 10 | ROYAL IMPACT | 74 |
| 11 | ASTRONOMIC | 69 |
| HADES ROCKET | 69 | |
| 13 | HONCHO CLASSIC | 64 |
| 14 | RAZLDAZL BILLY | 59 |
| 15 | TOP HONCHO | 57 |
| 16 | BEXHILL EOIN | 48 |
| 17 | MATT HYLAND | 47 |
| 18 | WESTMEAD JOE | 45 |
| 19 | DROOPYS SCOLARI | 44 |
| TUCKS MEIN | 44 | |
| 21 | BLACK SHAW | 43 |
| 22 | BOHERDUFF LIGHT | 41 |
| 23 | JANEY MAC AROO | 40 |
| 24 | HEAD BOUND | 38 |
| 25 | BALLINTORE BRAVE | 36 |
| BIG DADDY COOL | 36 | |
| PREMIER FANTASY | 36 | |
| 28 | TRAJECTORY | 35 |
| 29 | HALLUCINATE | 34 |
| 30 | DAVES MENTOR | 31 |
| 31 | TOP SAVINGS | 27 |
| 32 | NINGBO JACK | 26 |
| 33 | YEAH MAN | 25 |
| 34 | BRETT LEE | 24 |
| DROOPYS CAESAR | 24 | |
| ELITE STATE | 24 | |
| 37 | ASHMORE VIEW | 23 |
| PRINCE MONALULU | 23 | |
| 39 | BALLYMAC KEWELL | 22 |
| FLYING PENSKE | 22 | |
| 41 | CASTLE PINES | 21 |
| 42 | DROOPYS SCHOLES | 20 |
| WORLD CLASS | 20 | |
| 44 | MINEOLA FARLOE | 19 |
| NEVER GIVE UP | 19 | |
| 46 | FORTUNE MIKE | 18 |
| 47 | BILLY PLAYBACK | 15 |
| 48 | EOIN RUA | 14 |
| GO WILD TEDDY | 14 | |
| MAGICAL CAPTAIN | 14 | |
| 51 | MURTYS BLAZE | 13 |
| 52 | DROOPYS ROBINHO | 12 |
| PHOENIX PADDY | 12 | |
| TYRUR LOMU | 12 | |
| 55 | CHARITY JACK | 11 |
| KIOWA SWEET TREY | 11 | |
| SCARTY LAD | 11 | |
| TRENDY LEIGH | 11 | |
| TYNWALD SMOKEY | 11 | |
| 60 | JUDICIAL AFFAIR | 10 |
| MULTIBET | 10 | |
| MUSICAL TIME | 10 | |
| PACIFIC MILE | 10 |
Recent Comments